fase de obra: 1/6 - replanteos y cimentación
Cemar Vega, ha sido creado para mejorar tu calidad de vida, ofreciéndote espacios que cubren unas necesidades personalizadas para cada persona.
Elige tu hogar.
VIVIENDA | DORMITORIOS | Sup. construida + p/p zzcc + s.c. terraza | PLANO | DISPONIBILIDAD |
|---|---|---|---|---|
A | 3 | 196,71 m² | ver plano | disponible |
b | 2 | 150,04 m² | ver plano | disponible |
C | 2 | 108,64 m² | ver plano | disponible |
d | 3 | 137,69 m² | ver plano | disponible |
E | 2 | 108,50 m² | ver plano | disponible |
F | 3 | 137,86 m² | ver plano | disponible |
g | 2 | 108,31 m² | ver plano | disponible |
H | 2 | 146,80 m² | ver plano | disponible |
I | 3 | 187,19 m² | ver plano | disponible |
VIVIENDA | DORMITORIOS | Sup. construida + p/p zzcc + s.c. terraza | PLANO | DISPONIBILIDAD |
|---|---|---|---|---|
A | 3 | 196,71 m² | ver plano | disponible |
b | 2 | 150,04 m² | ver plano | disponible |
C | 2 | 108,64 m² | ver plano | disponible |
d | 3 | 137,69 m² | ver plano | disponible |
E | 2 | 108,50 m² | ver plano | disponible |
F | 3 | 137,86 m² | ver plano | disponible |
g | 2 | 108,31 m² | ver plano | disponible |
H | 2 | 146,80 m² | ver plano | disponible |
I | 3 | 187,19 m² | ver plano | disponible |
VIVIENDA | DORMITORIOS | Sup. construida + p/p zzcc + s.c. terraza | PLANO | DISPONIBILIDAD |
|---|---|---|---|---|
A | 3 | 196,71 m² | ver plano | disponible |
b | 2 | 150,04 m² | ver plano | disponible |
C | 2 | 108,64 m² | ver plano | disponible |
d | 3 | 137,69 m² | ver plano | disponible |
E | 2 | 108,50 m² | ver plano | disponible |
F | 3 | 137,86 m² | ver plano | disponible |
g | 2 | 108,31 m² | ver plano | disponible |
H | 2 | 146,80 m² | ver plano | disponible |
I | 3 | 187,19 m² | ver plano | disponible |
VIVIENDA | DORMITORIOS | Sup. construida + p/p zzcc + s.c. terraza | PLANO | DISPONIBILIDAD |
|---|---|---|---|---|
A | 3 | 196,71 m² | ver plano | disponible |
b | 2 | 150,04 m² | ver plano | disponible |
C | 2 | 108,64 m² | ver plano | disponible |
d | 3 | 137,69 m² | ver plano | disponible |
E | 2 | 108,50 m² | ver plano | disponible |
F | 3 | 137,86 m² | ver plano | disponible |
g | 2 | 108,31 m² | ver plano | disponible |
H | 2 | 146,80 m² | ver plano | disponible |
I | 3 | 187,19 m² | ver plano | disponible |
VIVIENDA | DORMITORIOS | Sup. construida + p/p zzcc + s.c. terraza | PLANO | DISPONIBILIDAD |
|---|---|---|---|---|
A | 3 | 196,71 m² | ver plano | disponible |
b | 2 | 150,04 m² | ver plano | disponible |
C | 2 | 108,64 m² | ver plano | disponible |
d | 3 | 137,69 m² | ver plano | disponible |
E | 2 | 108,50 m² | ver plano | disponible |
F | 3 | 137,86 m² | ver plano | disponible |
g | 2 | 108,31 m² | ver plano | disponible |
H | 2 | 146,80 m² | ver plano | disponible |
I | 3 | 187,19 m² | ver plano | disponible |
VIVIENDA | DORMITORIOS | Sup. construida + p/p zzcc + s.c. terraza | PLANO | DISPONIBILIDAD |
|---|---|---|---|---|
A | 3 | 196,71 m² | ver plano | disponible |
b | 2 | 150,04 m² | ver plano | disponible |
C | 2 | 108,64 m² | ver plano | disponible |
d | 3 | 137,69 m² | ver plano | disponible |
E | 2 | 108,50 m² | ver plano | disponible |
F | 3 | 137,86 m² | ver plano | disponible |
g | 2 | 108,31 m² | ver plano | disponible |
H | 2 | 146,80 m² | ver plano | disponible |
I | 3 | 187,19 m² | ver plano | disponible |
VIVIENDA | DORMITORIOS | Sup. construida + p/p zzcc + s.c. terraza | PLANO | DISPONIBILIDAD |
|---|---|---|---|---|
A | 3 | 196,71 m² | ver plano | disponible |
b | 2 | 150,04 m² | ver plano | disponible |
C | 2 | 108,64 m² | ver plano | disponible |
d | 3 | 137,69 m² | ver plano | disponible |
E | 2 | 108,50 m² | ver plano | disponible |
F | 3 | 137,86 m² | ver plano | disponible |
g | 2 | 108,31 m² | ver plano | disponible |
H | 2 | 146,80 m² | ver plano | disponible |
I | 3 | 187,19 m² | ver plano | disponible |
VIVIENDA | DORMITORIOS | Sup. construida + p/p zzcc + s.c. terraza | PLANO | DISPONIBILIDAD |
|---|---|---|---|---|
A | 3 | 196,71 m² | ver plano | disponible |
b | 2 | 150,04 m² | ver plano | disponible |
C | 2 | 108,64 m² | ver plano | disponible |
d | 3 | 137,69 m² | ver plano | disponible |
E | 2 | 108,50 m² | ver plano | disponible |
F | 3 | 137,86 m² | ver plano | disponible |
g | 2 | 108,31 m² | ver plano | disponible |
H | 2 | 146,80 m² | ver plano | disponible |
I | 3 | 187,19 m² | ver plano | disponible |
Eficiencia energética b
Viviendas eficientes con climatización y aislamiento que te ayudan a consumir menos y ahorrar más.
Diseños para conectar y disfrutar de cada momento en tu casa
81 viviendas con un diseño exclusivo de 2 y 3 habitaciones, espacios bien distribuidos que invitan a disfrutar de tu día a día con tranquilidad. Equipadas con tecnología domótica para ofrecerte mayor comodidad y seguridad en tu hogar.

salón

cocina

2 baños

TERRAZA

lavadero
Todas las viviendas cuentan con terrazas ideales para tus noches de verano
Y una zona de lavandería que aporta una mayor funcionalidad.
Tu nuevo estilo de vida comienza aquí
En Cemar Vega, cada rincón está pensado para hacer tu vida más fácil y agradable. Todas las viviendas están equipadas con luces LED, aportando eficiencia energética y una mayor seguridad. Disfruta de zonas arboladas y video vigilancia, para ofrecerte un mayor bienestar.

Un espacio seguro y divertido para los más pequeños.

Disfruta de un baño relajante y relájate al aire libre en el solárium.

Una piscina exclusiva para ellos, para que disfruten del agua con total tranquilidad.

Para lo más deportistas, un espacio donde mantenerse en forma.

Un lugar ideal para encuentros y actividades sociales.

Para los amantes de la bicicleta, contamos con un aparcamiento seguro, fomentando la movilidad sostenible.
El residencial contará con sótanos con luces LED 24 horas, completadas con sensores de presencia por zonas y puntos de carga para vehículos eléctricos, pensando para un futuro más sostenible.
Utilizamos cookies propias y de terceros para analizar el uso de nuestro sitio web y mejorar nuestros servicios. Puedes aceptar todas las cookies pulsando el botón "Acepto", rechazarlas pulsando "Descartar" o configurarlas accediendo a "Preferencias".
emisiones globales
indicador global
Consumo global de energía primaria no renovable [kWh/m2 año]
consumo global
indicador global
Emisiones globales [kgCO2/m2 año]